Aparência
2. Navegação e menu
Este capítulo explica como o ecrã está organizado e onde encontrar cada coisa.
[CAPTURA: ecrã completo depois de entrar, com a barra de topo e a barra de menu por baixo]
As três zonas do ecrã
1. Barra de topo (sempre visível)
Fica colada ao cimo da página, mesmo quando desce na lista.
Da esquerda para a direita:
| Elemento | O que faz |
|---|---|
| Ícone de três traços (☰) | Só aparece em ecrãs pequenos (telemóvel, tablet). Abre e fecha o menu |
| Logótipo / nome da clínica | Volta à página inicial |
| Ícone da lua | Muda para o modo escuro |
| Ícone do sino | Abre as notificações. Se houver notificações por ler, aparece um número a vermelho (acima de 9 mostra "9+") |
| O seu nome e perfil | Abre o menu pessoal, com Perfil e Terminar sessão |
Painel de notificações
Ao clicar no sino abre uma lista:
- Título Notificações.
- Botão Marcar todas — marca todas as notificações como lidas (só aparece se houver notificações por ler).
- Se não houver nada, aparece "Sem notificações por ler."
- Ao clicar numa notificação, esta é marcada como lida e o sistema leva-o à página relacionada.
- No fim da lista, a ligação Ver todas abre a página completa de notificações.
2. Barra de menu (por baixo da barra de topo)
É aqui que estão os módulos. O menu não é igual para todos: cada pessoa vê apenas os grupos e itens a que tem acesso.
Como funciona:
- Se um grupo tem vários itens, aparece o nome do grupo com uma seta para baixo. Clique para abrir a lista.
- Se um grupo tem apenas um item, o nome desse item aparece diretamente como ligação, sem seta.
- O grupo da página onde está fica sublinhado e destacado.
3. Zona de conteúdo
É o corpo da página: listas, formulários, calendário, etc.
Os 8 grupos do menu
O menu está organizado em 8 grupos, sempre por esta ordem:
| # | Grupo | O que contém |
|---|---|---|
| 1 | Painel | Painel principal, Indicadores, Avaliações |
| 2 | Agenda | Calendário, Lembretes, Pedidos Online, Fila de Espera |
| 3 | Pacientes | Lista de Pacientes, Novo Paciente, Campanhas |
| 4 | Clínica | Lista de Médicos, Modelos, Bloco operatório, Vacinas |
| 5 | Laboratório | Laboratório, Pedidos de exame |
| 6 | Farmácia | Farmácia |
| 7 | Financeiro | Financeiro, Faturação convénio, Remessas convénio, Recebimentos convénio, Tabela de preços, Glosas |
| 8 | Administração | Lista de Usuários, Lista de Papeis, Novo Papel, Cadastros, Configurações, Auditoria do prontuário |
Grupo 1 — Painel
| Item | O que é | Quem vê |
|---|---|---|
| Dashboard | Página inicial com o resumo do dia | Todos os utilizadores internos |
| Indicadores | Indicadores de gestão (BI) | Quem tem view-bi (administração, receção) |
| Avaliações | Avaliações de satisfação dos pacientes (NPS) | Quem tem view-nps |
Indicadores e Avaliações dependem do plano contratado. Sem o plano adequado, a página devolve erro 404.
Grupo 2 — Agenda
| Item | O que é | Quem vê |
|---|---|---|
| Calendario | A agenda da clínica. É o ecrã mais usado | Quem tem create-appointment |
| Lembretes | Definições dos lembretes automáticos de consulta | Quem tem manage-clinic-settings |
| Pedidos Online | Pedidos de marcação feitos pelos pacientes pela internet | Quem tem view-booking-requests |
| Fila de Espera | Fila de espera digital e painel de chamada | Quem tem view-waiting-queue |
Ver o capítulo Agenda.
Grupo 3 — Pacientes
| Item | O que é | Quem vê |
|---|---|---|
| Lista de Pacientes | Pesquisa e lista de todos os pacientes | Quem tem view-patients |
| Novo Paciente | Criar um paciente | Quem tem create-patient |
| Campanhas | Campanhas de contacto com pacientes | Quem tem view-campaigns |
Ver o capítulo Pacientes.
Grupo 4 — Clínica
| Item | O que é | Quem vê |
|---|---|---|
| Lista de Médicos | Médicos da clínica | Todos os que veem o grupo |
| Modelos | Modelos de texto para prontuário e receitas | Quem tem manage-clinical-templates |
| Bloco operatório | Agenda de cirurgias | Quem tem view-surgery-schedule |
| Vacinas | Catálogo de vacinas da clínica | Quem tem manage-clinic-settings |
Grupo 5 — Laboratório
| Item | O que é | Quem vê |
|---|---|---|
| Laboratório | Exames e resultados | Quem tem view-lab-tests |
| Pedidos de exame | Pedidos de exame feitos nas consultas | Quem tem view-lab-tests |
Grupo 6 — Farmácia
| Item | O que é | Quem vê |
|---|---|---|
| Farmácia | Stock e dispensa de medicamentos | Quem tem view-stock-levels |
Como tem um único item, aparece diretamente como ligação Farmácia, sem seta.
Grupo 7 — Financeiro
| Item | O que é | Quem vê |
|---|---|---|
| Financeiro | Caixa, pagamentos e movimentos | Quem tem view-payments |
| Faturação convénio | Faturas enviadas aos convénios | Quem tem view-invoices |
| Remessas convénio | Remessas (lotes) enviadas aos convénios | Quem tem view-invoices |
| Recebimentos convénio | Valores recebidos dos convénios | Quem tem view-invoices |
| Tabela de preços | Preços acordados com cada convénio | Quem tem view-invoices |
| Glosas | Valores recusados pelo convénio | Quem tem view-invoices |
Grupo 8 — Administração
| Item | O que é | Quem vê |
|---|---|---|
| Lista de Usuários | Utilizadores do sistema | Quem tem view-users |
| Lista de Papeis | Perfis de acesso | Quem tem view-roles |
| Novo Papel | Criar um perfil de acesso | Quem tem create-role |
| Cadastros | Tabelas de apoio (métodos de pagamento, etc.) | Quem tem view-registries |
| Configurações | Definições da clínica | Quem tem manage-clinic-settings |
| Auditoria do prontuário | Quem viu e quem alterou cada prontuário | Quem tem manage-clinic-settings |
Menu do paciente
Quando quem entra tem o perfil paciente, a barra de menu é substituída por um menu próprio, muito mais curto, com o seu painel e as suas consultas.
Onde estão as coisas que não aparecem no menu
Nem tudo tem entrada no menu. Estas funcionalidades abrem-se de dentro de outros ecrãs:
| Funcionalidade | Onde se abre |
|---|---|
| Prontuário / atendimento clínico | Agenda → clicar num agendamento → ou lista de consultas do paciente → botão Atender |
| Faturação de uma consulta | Agenda → clicar num agendamento → Mais opções → Faturação |
| Nota de pagamento | Agenda → clicar num agendamento → Mais opções → Nota de pagamento |
| Prescrições, exames, documentos | Dentro do ecrã de atendimento, nos separadores |
| Triagem / sinais vitais | Ficha do paciente → botão Registar (perfil enfermeiro) |
| Cartão de vacinas do paciente | Ficha do paciente → botão Vacinas |
| Perfil pessoal | Barra de topo → o seu nome → Perfil |
Navegar em ecrãs pequenos (telemóvel e tablet)
- Toque no ícone de três traços (☰), no canto superior esquerdo.
- O menu abre em coluna, um grupo por linha.
- Toque num grupo para abrir os seus itens.
- Toque outra vez no ☰ para fechar o menu.
Erros comuns e como resolver
| Situação | Porquê | O que fazer |
|---|---|---|
| Um colega vê um menu que eu não vejo | Os perfis são diferentes | Peça ao administrador para rever as suas permissões |
| Um item do menu desapareceu de um dia para o outro | As permissões do seu perfil foram alteradas, ou o plano da clínica mudou | Fale com o administrador |
| Cliquei num menu e apareceu 404 (página não encontrada) | A funcionalidade não está incluída no plano contratado | Fale com o administrador. O sistema não mostra nenhuma explicação neste caso |
| Cliquei num menu e apareceu erro de acesso proibido (403) | Falta-lhe a permissão necessária | Fale com o administrador |
| Vejo Pedidos Online no menu mas a página dá 403 | O item do menu aparece com a permissão view-booking-requests, mas a página exige manage-booking-requests | Peça ao administrador a permissão manage-booking-requests |
| O menu não aparece de todo no telemóvel | Está escondido por omissão em ecrãs pequenos | Toque no ícone ☰ |
| Um sub-menu fica aberto e tapa o conteúdo | É normal | Clique em qualquer sítio fora do sub-menu para o fechar |
Dicas e boas práticas
- O Calendario (grupo Agenda) é o ponto de partida do dia a dia da receção e dos médicos. Quase tudo o que é preciso fazer com um paciente começa por clicar no agendamento dele.
- Verifique o sino das notificações ao início de cada turno.
- O nome da clínica no canto superior esquerdo devolve-o sempre à página inicial se se perder.
Por confirmar
- O grupo Painel existe na configuração do menu, mas o item Dashboard não declara nenhuma permissão. Não foi possível confirmar se aparece a todos os perfis internos ou se há filtro adicional.
- O botão da lua (modo escuro) muda o endereço para
?theme=dark. Não foi possível confirmar como se volta ao modo claro a partir da interface. - Não foi possível confirmar quais os módulos que ficam ativos ou inativos por omissão em cada clínica; a lista acima assume todos os módulos ativos.